Season 1 — Genesis · Red Operativa Descentralizada
Explorador Público de la Red SilentPipe
Métricas de infraestructura en tiempo real, inventario de nodos residenciales con estricto k-anonimato (k ≥ 10) y verificación criptográfica independiente de recibos contra la raíz Merkle publicada en la cadena.
Nodos Activos en Vivo
182.340
84% Residencial·16% Móvil
Tráfico Atestiguado
9,80 PB
142,8 Gb/s throughput agregado
Época Activa (Season 1)
Época 1
Root: 0x89f71c48...9bc489a2
Privacidad Operador
k ≥ 10
Cero IPs ni identificadores en respuestas públicas
Inventario en Tiempo Real (k ≥ 10)12 Países Activos
Mapa Global de Cobertura y Nodos Residenciales
Privacidad diferencial estricta: ninguna IP de operador ni ubicación exacta es expuesta.
Distribución por Sistema Autónomo (ASN) en Argentina
3 Proveedores Verificados| ASN | Proveedor de Internet (ISP) | Nodos Residenciales | Calidad de Salida |
|---|---|---|---|
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 11.400 | 99.4% |
| AS22927 | Telefónica de Argentina | 4.800 | 99.4% |
| AS10834 | Telecentro S.A. | 2.030 | 99.4% |
Territorio Seleccionado
🇦🇷Argentina (AR)
Nodos Residenciales Activos
14.948 nodos
Nodos Móviles 4G/5G
3.282 nodos
Latencia TCP Promedio
38 ms
Proof of Bandwidth (PoB)
Verificador Criptográfico de Recibos de Ancho de Banda
Verificá en tu propio navegador (cliente SHA-256) que cualquier comprobante de tráfico servido esté incluido en la raíz de época publicada on-chain.
Disponibilidad Regional y Tabla de Rendimiento
Mostrando regiones con presencia consolidada. Umbral de k-anonimato: ≥ 10 nodos por celda.
| País / Región | Nodos Verificados (k ≥ 10) | Composición | Latencia Media | ISPs Representativos |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados UnidosUS | 210.450 | 84% Res/16% Móv | 22 ms | AS7922, AS7018, AS20115 |
| 🇧🇷BrasilBR | 64.110 | 70% Res/30% Móv | 45 ms | AS28573, AS18881, AS27699 |
| 🇩🇪AlemaniaDE | 48.900 | 88% Res/12% Móv | 28 ms | AS3320, AS3209, AS6805 |
| 🇯🇵JapónJP | 39.500 | 80% Res/20% Móv | 34 ms | AS4713, AS17676, AS2516 |
| 🇲🇽MéxicoMX | 30.980 | 75% Res/25% Móv | 52 ms | AS8151, AS13999, AS28403 |
| 🇬🇧Reino UnidoGB | 24.600 | 85% Res/15% Móv | 26 ms | AS2856, AS5089, AS5607 |
| 🇦🇷ArgentinaAR | 18.230 | 82% Res/18% Móv | 38 ms | AS7303, AS22927, AS10834 |
| 🇳🇬NigeriaNG | 12.400 | 20% Res/80% Móv | 110 ms | AS29465, AS37148 |
| 🇫🇷FranciaFR | 11.900 | 85% Res/15% Móv | 29 ms | AS12322, AS3215, AS5410 |
| 🇪🇸EspañaES | 10.450 | 85% Res/15% Móv | 31 ms | AS3352, AS12479, AS12430 |
| 🇨🇱ChileCL | 4.200 | 85% Res/15% Móv | 44 ms | AS27651, AS14259 |
| 🇨🇴ColombiaCO | 3.800 | 75% Res/25% Móv | 49 ms | AS3816, AS10620 |
Mostrando 12 de 12 territorios auditados.Precisión de localización a nivel metropolitano (área de servicio ISP).